Barnehager i Vestland 627
Vestland har 627 barnehager fordelt på 43 kommuner, med til sammen 31 820 barn. 47,2 % av barnehagene er private.
Vestland · 627 barnehager
Tabell over kommunene
Snittall per kommune fra Udir. Trykk på en kommune for å se barnehagene.
| Kommune | Barnehager | Barn | Barn per ansatt | Barnehagelærere | Tilfredshet |
|---|---|---|---|---|---|
| Alver | 24 | 1 408 | 5,6 | 46,1 % | 4,6 |
| Askvoll | 5 | 121 | 5,0 | 43,4 % | 4,5 |
| Askøy | 26 | 1 622 | 5,9 | 45,6 % | 4,4 |
| Aurland | 3 | 86 | 4,7 | 30,8 % | 5,0 |
| Austevoll | 6 | 273 | 5,4 | 40,7 % | 4,5 |
| Austrheim | 2 | 114 | 4,1 | 42,2 % | – |
| Bergen | 259 | 14 337 | 5,9 | 46 % | 4,5 |
| Bjørnafjorden | 22 | 1 467 | 5,9 | 41,5 % | 4,5 |
| Bremanger | 5 | 127 | 4,4 | 36 % | – |
| Bømlo | 8 | 629 | 5,8 | 46,7 % | 4,5 |
| Eidfjord | 1 | 48 | 4,6 | 21,4 % | – |
| Etne | 3 | 182 | 5,6 | 44,6 % | 4,7 |
| Fedje | 1 | 23 | 5,5 | 53,6 % | 4,2 |
| Fitjar | 4 | 151 | 5,3 | 41,6 % | 4,5 |
| Fjaler | 4 | 163 | 5,2 | 38,7 % | 4,5 |
| Gloppen | 7 | 235 | 5,4 | 50,8 % | – |
| Gulen | 5 | 108 | 4,6 | 43,4 % | 4,4 |
| Hyllestad | 1 | 37 | 4,6 | 44,9 % | – |
| Høyanger | 6 | 135 | 4,7 | 32,2 % | 4,5 |
| Kinn | 13 | 783 | 5,9 | 51,7 % | 4,5 |
| Kvam | 7 | 389 | 5,2 | 45,6 % | 4,8 |
| Kvinnherad | 15 | 643 | 5,6 | 42,4 % | 4,5 |
| Luster | 9 | 284 | 4,8 | 41,9 % | 4,3 |
| Lærdal | 2 | 113 | 4,9 | 36,1 % | 4,4 |
| Masfjorden | 3 | 72 | 4,7 | 32,5 % | – |
| Modalen | 1 | 22 | 3,3 | 32,2 % | 5,0 |
| Osterøy | 6 | 332 | 5,8 | 40,6 % | 4,4 |
| Samnanger | 3 | 111 | 5,7 | 46,2 % | 4,4 |
| Sogndal | 15 | 696 | 5,5 | 43,5 % | 4,7 |
| Solund | 1 | 23 | 3,3 | 33,3 % | – |
| Stad | 8 | 421 | 5,3 | 50,1 % | 4,4 |
| Stord | 18 | 995 | 5,9 | 46,4 % | 4,6 |
| Stryn | 10 | 302 | 5,3 | 51,1 % | 4,8 |
| Sunnfjord | 26 | 1 156 | 5,7 | 44,9 % | 4,6 |
| Sveio | 6 | 256 | 5,6 | 49,1 % | 4,6 |
| Tysnes | 4 | 147 | 5,8 | 38,5 % | 4,4 |
| Ullensvang | 13 | 462 | 4,5 | 26 % | 4,5 |
| Ulvik | 1 | 44 | 4,2 | 34,2 % | 3,7 |
| Vaksdal | 6 | 134 | 4,8 | 31 % | 4,1 |
| Vik | 5 | 104 | 5,1 | 53,1 % | – |
| Voss | 20 | 830 | 5,5 | 43,6 % | 4,6 |
| Årdal | 6 | 207 | 5,4 | 42,1 % | – |
| Øygarden | 37 | 2 028 | 5,9 | 44,5 % | 4,5 |
Den største i Vestland
Den største barnehagen i Vestland er Espira Ulsetskogen barnehage med 305 barn. 58 barnehager har friluftsprofil.
Barn per ansatt i kommunene
Blant kommunene med minst tre barnehager har Bremanger lavest snitt, 4,4 barn per ansatt, og høyest ligger Askøy med 5,9, og landssnittet er 5,7. Høyest tilfredshet blant foreldrene har Aurland, 5,0 av 5.
Store og små kommuner
Flest barnehager har Bergen (259), Øygarden (37), Askøy (26), Sunnfjord (26), Alver (24). 8 kommuner har to eller færre: Austrheim, Eidfjord, Fedje, Hyllestad, Lærdal, Modalen, Solund, Ulvik.
Største barnehager i Vestland
- Espira Ulsetskogen barnehage Bergen · 305 barn
- Espira Rå barnehage Bergen · 255 barn
- Norlandia Myrdal barnehage Bergen · 200 barn
- Maurtua barnehage Bømlo SA Bømlo · 191 barn
- Espira Solknatten barnehage Bergen · 165 barn
- Norlandia Hylkje barnehage Bergen · 148 barn
- Litlafjellet barnehage Bergen · 147 barn
- Valheim barnehage Bergen · 141 barn
- Drømmehagen barnehage AS Alver · 140 barn
- Espira Kuventræ barnehage Bjørnafjorden · 133 barn
- Eventus Borgafjell barnehage AS Bjørnafjorden · 132 barn
- Sandslimarka Kanvas-barnehage Bergen · 131 barn
- Minde barnehage Bergen · 131 barn
- Klausabakken barnehage Voss · 126 barn
- Læringsverkstedet Fana Gårds og friluftsbarnehage Bergen · 125 barn
- Fana barnehage Bergen · 118 barn
- Stad kommune Golvsengane barnehage Stad · 118 barn
- Læringsverkstedet Søreidtunet barnehage Bergen · 117 barn
- Læringsverkstedet Sæ barnehage Stord · 116 barn
- Espira Stongafjellet barnehage Askøy · 116 barn